ציוד לייצור בטון

מתקן ערבוב מוכן מסדרת Honcha HZS מתאים לאתרים שונים, כגון כבישים, גשרים, סכרים, שדות תעופה ונמלים. אנו משתמשים ברכיבים חשמליים של מותגים בינלאומיים כדי להבטיח אמינות גבוהה ושקילה מדויקת, פלטפורמות וסולמות לתחזוקה ותפעול, ויש לנו עיצוב תעשייתי יפהפה של ארגונומיה ואסתטיקה המשולבים זה בזה. כל חומרי האבקה, מגדל הערבוב ומסוע חגורת המצרפים נמצאים במצב אטום לרוח.
——מבנה ראשי——
מבנה ראשי | ||
1.סִילוֹ | 5.מערכת שקילת מלט | 9.מיכל מצרפי |
2מסוע בורג | 6.מִיקסֵר | 10.חגורת פריקה |
3מערכת שקילת מים | 7.פלטפורמת ערבוב | 11.מערכת שקילה מצטברת |
4.מערכת שקילת תערובת | 8חגורת האכלה |
מפרט טכני
מפרט טכני | ||||||
דֶגֶם | הרץ (L) S60 | הרץ (L) S90 | הרץ (L) S120 | הרץ (L) S180 | הרץ(L)S200 | |
ייצור (מ"ק/שעה) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
מִיקסֵר | סוּג | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
הספק (קילוואט) | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | |
תפוקה (מ"ק) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
גודל גרגר (מ"מ) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
אצ'ר | קיבולת מיכל (מ"ק) | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
כמות הופר | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
קיבולת מסוע (טון/שעה) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
דיוק שקילה | צבירה (ק"ג) | 3X1500±2% | 4X2000±2% | 4X3000±2% | 4X4000±2% | 4X4500±2% |
מלט (ק"ג) | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
פחם (ק"ג) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | |
מים (ק"ג) | 300±1% | 500±1% | 6300±1% | 800±1% | 1000±1% | |
תערובת (ק"ג) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
הספק כולל (קילוואט) | 95 | 120 | 142 | 190 | 240 | |
גובה פריקה (מ') | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו